0.8mm Lami Nafasi Moja BTB Pembe Ya Kulia Kiunganishi cha Kike (BS080RA-0475)
Vipimo
Ukadiriaji wa Sasa | 0.5 A |
Ukadiriaji wa Voltage | AC 50 V |
Wasiliana na Upinzani | 50mΩUpeo. Awali |
Joto la Uendeshaji | -40℃~+105℃ |
Upinzani wa insulation | 100MΩ |
Kuhimili Voltage | 500V AC/60S |
Kiwango cha Juu cha Joto la Usindikaji | 260 ℃ kwa Sekunde 10 |
Nyenzo za Mawasiliano | Aloi ya Shaba |
Nyenzo ya Makazi | Thermoplastic ya Joto la Juu. UL 94V-0 |
Nyenzo
Kipengee | Kawaida |
Makazi | Thermoplastic ya Joto la Juu , UL 94V-0 |
Wasiliana | Aloi ya Shaba, Uchongaji wa Dhahabu |
Ukadiriaji
Kipengee | Kawaida |
Ukadiriaji wa Sasa | 0.5 A AC/DC Max. |
Ukadiriaji wa Voltage | 50V AC/DC |
Masafa ya Halijoto ya Mazingira | -40℃ ~ +105℃ |
Kiwango cha Joto la Uhifadhi | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Masafa ya Mazingira | 95﹪ RH Max. |
Reflow Profaili kwa kupima upinzani wa joto
Kigezo | Weka alama | Sehemu kuu |
Kasi ya kupanda kwa joto |
| Usiongeze zaidi ya 3℃ kwa kila sekunde |
Kiwango cha Joto (Ts min) | Ts min | 150 ℃ |
Kiwango cha Juu cha Joto (Ts max) | Ts max | 200 ℃ |
Muda (ts min hadi ts max) | TS | Dakika 2-3 |
Wakati wa joto zaidi ya 217 ℃ | T1 | Sekunde 60-150 (T3) |
Katika eneo la reflow | Ts | Sekunde 20 - 40 (T3) |
Kwa joto la juu zaidi | T Peak | 260 (+0/-5℃) |
Kasi ya kupungua kwa joto |
| Usipunguze zaidi ya 6 ℃ kwa kila sekunde |
Muda kutoka 25 ℃ hadi joto la juu zaidi |
| Sio zaidi ya dakika 8 |

Vipengele
Michoro ya Vipimo

Taarifa za Kuagiza

Stacking urefu




