Slot Sengl Cae 0.8mm Cysylltydd Benywaidd Ongl Sgw BTB (BS080RA-0475)
Manylebau
Graddfa Gyfredol | 0.5 A |
Graddfa Foltedd | AC 50 V |
Cysylltwch â Resistance | 50mΩUchafswm. Cychwynnol |
Tymheredd Gweithredu | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Gwrthiant Inswleiddio | 100MΩ |
Gwrthsefyll Foltedd | 500V AC/60S |
Tymheredd Prosesu Uchaf | 260 ℃ am 10 eiliad |
Deunydd Cyswllt | Aloi Copr |
Deunydd Tai | Thermoplastig Tymheredd Uchel. UL 94V-0 |
Defnyddiau
Eitem | Safonol |
Tai | Thermoplastig Tymheredd Uchel, UL 94V-0 |
Cysylltwch | Aloi Copr, Platio Aur |
Graddfeydd
Eitem | Safonol |
Graddfa Gyfredol | 0.5 A AC/DC Uchafswm. |
Graddfa Foltedd | 50V AC/DC |
Amrediad Tymheredd Amgylchynol | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Amrediad Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Amrediad Amgylchynol | 95﹪ RH Max. |
Proffil Reflow ar gyfer profion gwrthsefyll gwres sodro
Paramedr | Marc | Rhannau mawr |
Cyflymder codi tymheredd |
| Peidio â chodi dros 3 ℃ am bob eiliad |
Tymheredd Isafswm ( Ts min ) | Ts min | 150 ℃ |
Tymheredd Uchaf (Ts max) | Ts uchafswm | 200 ℃ |
Amser (s munud i ts uchafswm) | TS | 2-3 munud |
Amser tymheredd dros 217 ℃ | T1 | 60-150 Eiliad (T3) |
Yn yr ardal reflow | Ts | 20 - 40 Eiliad (T3) |
Ar y tymheredd uchaf | T Brig | 260 (+0/-5 ℃) |
Cyflymder tymheredd - marweiddio |
| Peidio â gostwng dros 6 ℃ am bob eiliad |
Amser o 25 ℃ i'r tymheredd uchaf |
| Ddim dros 8 munud |

Nodweddion
Darluniau Dimensiwn

Gwybodaeth Archebu

Uchder pentyrru




