0.8mm I-Pitch Single Slot BTB I-Engeli Engakwesokudla Isixhumi Sesifazane (BS080RA-0475)
Imininingwane
Isilinganiso samanje | 0.5 A |
Isilinganiso samandla kagesi | I-AC50 V |
Xhumana Nokumelana | 50mΩUbukhulu. Okokuqala |
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+105℃ |
I-Insulation Resistance | 100MΩ |
Ukumelana ne-Voltage | 500V AC/60S |
Ukushisa Okuphezulu Kokucubungula | 260 ℃ imizuzwana eyi-10 |
Izinto Zokuthintana | Ingxubevange yethusi |
Impahla Yezindlu | I-High Temperature Thermoplastic. I-UL 94V-0 |
Izinto zokwakha
Into | Okujwayelekile |
Izindlu | I-High Temperature Thermoplastic , UL 94V-0 |
Oxhumana naye | I-Copper Alloy, i-Gold Plating |
Izilinganiso
Into | Okujwayelekile |
Isilinganiso samanje | 0.5 A AC/DC Max. |
Isilinganiso samandla kagesi | 50V AC/DC |
I-Ambient Temperature Range | -40℃ ~ +105℃ |
Ibanga Lokushisa Lesitoreji | -40℃ ~ +85℃ |
I-Ambient Range | 95﹪ RH Max. |
Iphrofayili ye-Reflow yokuhlola ukumelana nokushisa kwe-solder
Ipharamitha | Maka | Izingxenye ezinkulu |
Ijubane lokwenyusa izinga lokushisa |
| Ungaphakamisi ngaphezu kuka-3℃ ngomzuzwana ngamunye |
I-Temperature Min (Ts min) | Ts min | 150 ℃ |
I-Temperature Max (Ts max) | I-ts max | 200℃ |
Isikhathi (ts min to ts max) | I-TS | 2-3 amaminithi |
Isikhathi sokushisa esingaphezu kuka-217 ℃ | T1 | 60-150 Imizuzwana (T3) |
Endaweni yokugeleza kabusha | Ts | 20 - 40 amasekhondi (T3) |
Ezingeni eliphezulu lokushisa | T Peak | 260 (+0/-5℃) |
Isivinini sokushisa-ukwehla |
| Angehli ngaphezu kuka-6℃ ngomzuzwana ngamunye |
Isikhathi kusuka ku-25 ℃ kuya kumazinga okushisa aphezulu |
| Hhayi ngaphezu kwemizuzu engu-8 |

Izici
Imidwebo yobukhulu

Uku-oda Ulwazi

Ubude bokunqwabelanisa




