1.0mm Pitch Nikan Iho BTB Asopọmọkunrin (BP100SB)
ọja apejuwe
Awọn pato
Ti isiyi Rating | 1.0 A |
Foliteji Rating | AC 100 V |
Olubasọrọ Resistance | 50mΩMax. Ibere |
Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | -55℃~+85℃ |
Idabobo Resistance | 100MΩ |
Ifarada Foliteji | 500V AC / 60S |
O pọju iwọn otutu Processing | 260 ℃ fun iṣẹju-aaya 10 |
Ohun elo olubasọrọ | Ejò Alloy |
Ohun elo Ile | Thermoplastic otutu otutu. UL 94V-0 |
ọja apejuwe
Awọn ohun elo
Nkan | Standard | |
Ibugbe | Thermoplastic otutu otutu, UL 94V-0 | |
Olubasọrọ | BP100SB-XXX | BRASS, Gold tabi Sn plating |
BS100SB-XXXX | PHOSPHOR Idẹ, Wura tabi Sn plating | |
Awọn iwontun-wonsi
Nkan | Standard |
Ti isiyi Rating | 1 A AC/DC Max. |
Foliteji Rating | 100V AC/DC(RMS) (kan si olubasọrọ) |
Awọn iwọn otutu Iṣiṣẹ | -40℃ ~ +105℃ |
Ibi ipamọ otutu Ibiti | -40℃ ~ +90℃ |
Ibiti Ọriniinitutu Ṣiṣẹ | 25% ~ 85% |
Dimension Yiya

Bere fun Alaye

Stacking iga
| Giga Iṣakojọpọ (mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
PUG | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



