I-1.0mm ye-Pitch ye-Slot eNye ye-BTB yesiNxulumanisi esiyindoda (BP100SB)
Ingcaciso yeMveliso
Iinkcukacha
Ukalo lwangoku | 1.0 A |
Ixabiso lombane | I-AC 100 V |
Qhagamshelana Ukumelana | 50mΩUbukhulu. Eyokuqala |
Ubushushu bokusebenza | -55℃~+85℃ |
I-Insulation Resistance | 100MΩ |
Ukumelana neVoltage | 500V AC/60S |
Ubushushu bokwenza ubungakanani obukhulu | 260℃ imizuzwana eyi-10 |
Izixhobo zoQhagamshelwano | Ingxubevange yobhedu |
Izinto Zezindlu | Ubushushu obuphezulu Thermoplastic. UL 94V-0 |
Ingcaciso yeMveliso
Izinto eziphathekayo
Into | Umgangatho | |
Izindlu | Ubushushu obuphezulu Thermoplastic , UL 94V-0 | |
Qhagamshelana | BP100SB-XXXX | IBHASI, iGolide okanye i-Sn plating |
BS100SB-XXXX | PHOSPHOR BRONZE, Gold okanye Sn plating | |
Amanqaku
Into | Umgangatho |
Ukalo lwangoku | 1 A AC/DC Max. |
Ixabiso lombane | 100V AC/DC(RMS) (qhagamshelana noqhagamshelwano) |
Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -40℃ ~ +105℃ |
Uluhlu lobushushu boGcino | -40℃ ~ +90℃ |
Uluhlu lokuHumidity oluSebenzayo | 25%~85% |
Imizobo yoMda

Ukuodola Ulwazi

Ukupakisha ukuphakama
| Ukupakisha Ubude (mm) | ISOKETHI | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
IPLUG | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



