I-0.8mm i-Pitch ye-Slot enye ye-BTB ye-Engle yasekunene yesiNxibelelwano soMfazi (BS080RA-0475)
Iinkcukacha
Ukalo lwangoku | 0.5 A |
Ixabiso lombane | AC 50 V |
Qhagamshelana Ukumelana | 50mΩUbukhulu. Eyokuqala |
Ubushushu bokusebenza | -40℃~+105℃ |
I-Insulation Resistance | 100MΩ |
Ukumelana neVoltage | 500V AC/60S |
Ubushushu bokwenza ubungakanani obukhulu | 260℃ imizuzwana eyi-10 |
Izixhobo zoQhagamshelwano | Ingxubevange yobhedu |
Izinto Zezindlu | Ubushushu obuphezulu Thermoplastic. UL 94V-0 |
Izinto eziphathekayo
Into | Umgangatho |
Izindlu | Ubushushu obuphezulu Thermoplastic , UL 94V-0 |
Qhagamshelana | Ingxubevange yobhedu, ukufakwa kweGolide |
Amanqaku
Into | Umgangatho |
Ukalo lwangoku | 0.5 A AC / DC Max. |
Ixabiso lombane | 50V AC / DC |
Uluhlu loBubushushu be-Ambient | -40℃ ~ +105℃ |
Uluhlu lobushushu boGcino | -40℃ ~ +85℃ |
Uluhlu lwe-Ambient | 95﹪ RH Max. |
Reflow Inkangeleko yovavanyo lokuxhathisa ubushushu
Ipharamitha | Phawula | Amalungu amakhulu |
Isantya sokunyusa ubushushu |
| Unganyusi ngaphezu kwe-3℃ ngomzuzwana ngamnye |
Ubushushu obuphantsi (Ts min) | Ts min | 150℃ |
Ubushushu obuphezulu (Ts max) | Ts max | 200℃ |
Ixesha (ts min ukuya kwi-ts max) | TS | 2-3 imiz |
Ixesha lobushushu elingaphezulu kwe217℃ | T1 | 60-150 Imizuzwana (T3) |
Kwindawo yokubuyisela kwakhona | Ts | 20 - 40 Imizuzwana (T3) |
Kwelona qondo lobushushu liphezulu | T Peak | 260 (+0/-5℃) |
Isantya sobushushu-sokufa |
| Ayinciphi ngaphezu kwe-6℃ ngomzuzwana ngamnye |
Ixesha ukusuka kwi-25 ℃ ukuya kwiqondo eliphezulu lobushushu |
| Hayi ngaphezulu kwemizuzu esi-8 |

Iimbonakalo
Imizobo yoMda

Ukuodola Ulwazi

Ukupakisha ukuphakama




