Đầu nối đực BTB khe đơn 1.0mm (BP100SB)
mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Xếp hạng hiện tại | 1.0 Một |
Xếp hạng điện áp | AC 100 V |
Điện trở tiếp xúc | Tối đa 50mΩ Ban đầu |
Nhiệt độ hoạt động | -55℃~+85℃ |
Điện trở cách điện | 100MΩ |
Chịu được điện áp | 500V AC/60 giây |
Nhiệt độ xử lý tối đa | 260℃ trong 10 giây |
Vật liệu liên hệ | Hợp kim đồng |
Vật liệu nhà ở | Nhựa nhiệt dẻo chịu nhiệt độ cao. UL 94V-0 |
mô tả sản phẩm
Nguyên vật liệu
Mục | Tiêu chuẩn | |
Nhà ở | Nhựa nhiệt dẻo chịu nhiệt độ cao, UL 94V-0 | |
Liên hệ | BP100SB-XXXX | ĐỒNG THAU, Mạ vàng hoặc Sn |
BS100SB-XXXX | ĐỒNG PHOSPHOR, Mạ vàng hoặc Sn | |
Xếp hạng
Mục | Tiêu chuẩn |
Xếp hạng hiện tại | Tối đa 1 A AC/DC |
Xếp hạng điện áp | 100V AC/DC(RMS) (tiếp xúc với tiếp xúc) |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40℃ ~ +105℃ |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ +90℃ |
Phạm vi độ ẩm hoạt động | 25%~85% |
Bản vẽ kích thước

Thông tin đặt hàng

Chiều cao xếp chồng
| Chiều cao xếp chồng (mm) | Ổ CẮM | |||
BS100SB-XX-0530-X (Cao = 5,3) | BS100SB-XX-0730-X (Cao=7,3) | BS100SB-XX-1030-X (Cao = 10,3) | |||
CẮM | BP100SB-XX-0635-X(Cao=6.35) | 7.7 | 9,7 | 12,7 | |
BP100SB-XX-0735-X(Cao=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(Cao=8,35) | 9,7 | 11.7 | 14,7 | ||



