Пайвасткунаки ягонаи 1.0mm Slot BTB Male (BP100SB)
Тавсифи Маҳсулот
Мушаххасоти
Рейтинги ҷорӣ | 1,0 А |
Рейтинги шиддат | AC 100 В |
Муқовимат бо тамос | 50mΩМакс. Аввалин |
Ҳарорати корӣ | -55℃~+85℃ |
Муқовимат ба изолятсия | 100 МΩ |
Шиддати тобовар | 500В AC/60S |
Ҳарорати максималии коркард | 260 ℃ барои 10 сония |
Маводи тамос | Хӯлаи мис |
Маводи манзил | Термопластикии ҳарорати баланд. UL 94V-0 |
Тавсифи Маҳсулот
Маводҳо
Адад | Стандарт | |
Манзил | Термопластикии ҳарорати баланд, UL 94V-0 | |
Тамос | BP100SB-XXXXX | Брас, тилло ё Sn |
BS100SB-XXXXX | ФОСФОРИ БРИНЗА, Тилло ё Сн | |
Рейтингҳо
Адад | Стандарт |
Рейтинги ҷорӣ | 1 A AC/DC Макс. |
Рейтинги шиддат | 100V AC/DC(RMS) (тамос бо тамос) |
Диапазони ҳарорати корӣ | -40℃ ~ +105℃ |
Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ | -40℃ ~ +90℃ |
Диапазони намии корӣ | 25% ~ 85% |
Нақшаҳои андоза

Маълумот дар бораи фармоиш

Баландии ҷойгиркунӣ
| Баландӣ (мм) | розетка | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5,3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7,3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
ПЛАГ | BP100SB-XX-0635-X(H=6,35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7,35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X (H=8,35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



