Пайвасткунаки ягонаи 0.8mm Pitch BTB кунҷи рости зан (BS080RA-0475)
Мушаххасоти
Рейтинги ҷорӣ | 0,5 А |
Рейтинги шиддат | AC 50 В |
Муқовимат бо тамос | 50mΩМакс. Аввалин |
Ҳарорати корӣ | -40℃~+105℃ |
Муқовимат ба изолятсия | 100 МΩ |
Шиддати тобовар | 500В AC/60S |
Ҳарорати максималии коркард | 260 ℃ барои 10 сония |
Маводи тамос | Хӯлаи мис |
Маводи манзил | Термопластикии ҳарорати баланд. UL 94V-0 |
Маводҳо
Адад | Стандарт |
Манзил | Термопластикии ҳарорати баланд, UL 94V-0 |
Тамос | Хӯлаи мис, ранг кардани тилло |
Рейтингҳо
Адад | Стандарт |
Рейтинги ҷорӣ | 0,5 A AC/DC Макс. |
Рейтинги шиддат | 50В AC/DC |
Диапазони ҳарорати муҳити зист | -40℃ ~ +105℃ |
Диапазони ҳарорати нигоҳдорӣ | -40℃ ~ +85℃ |
Диапазони муҳити атроф | 95﹪ RH макс. |
Профили Reflow барои санҷиши муқовимат ба гармӣ
Параметр | Марк | Қисмҳои асосӣ |
Суръати баланд бардоштани ҳарорат |
| Ҳар як сония аз 3 ℃ зиёд нашавед |
Ҳарорат Мин (Ts min ) | Ц мин | 150℃ |
Ҳарорати макс (Ts макс) | Ts макс | 200℃ |
Вақт (ts min то ts макс) | TS | 2-3 дақиқа |
Вақти ҳарорат аз 217 ℃ | Т1 | 60-150 сония (T3) |
Дар майдони бозсозӣ | Ц | 20 - 40 сония (T3) |
Дар ҳарорати баландтарин | Т қулла | 260 (+0/-5℃) |
Суръати пастшавии ҳарорат |
| Ҳар як сония аз 6 ℃ паст намешавад |
Вақт аз 25 ℃ то ҳарорати баландтарин |
| На бештар аз 8 дақиқа |

Вижагиҳо
Нақшаҳои андоза

Маълумот дар бораи фармоиш

Баландии ҷойгиркунӣ




