1.0mm Pitch Tasi Sua BTB Male Feso'ota'i (BP100SB)
fa'amatalaga o oloa
Fa'amatalaga
Fa'ailoga o lo'o iai nei | 1.0 A |
Fuafuaga Voltage | AC 100 V |
Fa'afeso'ota'i Resistance | 50mΩMax. Muamua |
Galulue Vevela | -55℃~+85℃ |
Insulation Resistance | 100MΩ |
Malosiaga Malolo | 500V AC/60S |
Max Processing Temperature | 260 ℃ mo le 10 Sekona |
Fa'afeso'ota'i Mea | Alu Kopa |
Meafale | Temoplastika Maualuluga. UL 94V-0 |
fa'amatalaga o oloa
Meafaitino
Aitema | Tulaga | |
Fale | Fa'asao vevela maualuga, UL 94V-0 | |
Fa'afeso'ota'i | BP100SB-XXXX | apamemea, auro po'o Sn fa'apipi'i |
BS100SB-XXXX | PHOSPHOR BRONZE, Auro po'o Sn fa'apipi'i | |
Fa'ailoga
Aitema | Tulaga |
Fa'ailoga o lo'o iai nei | 1 A AC/DC Max. |
Fuafuaga Voltage | 100V AC/DC(RMS) (faafesoota'i e fa'afeso'ota'i) |
Fa'agaioiga Vea vevela | -40℃ ~ +105℃ |
Teuga o le vevela | -40℃ ~ +90℃ |
Fa'agaioiga Susū Va'aiga | 25%~85% |
Fua Fa'atusa

Fa'amatalaga Fa'atonu

Fa'aputu maualuga
| maualuga fa'aputu(mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
PALU | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



