0.8mm Pitch Single Slot BTB Itu Sa'o Fema'i Feso'ota'i (BS080RA-0475)
Fa'amatalaga
Fa'ailoga o lo'o iai nei | 0.5A |
Fuafuaga Voltage | AC 50 V |
Fa'afeso'ota'i Resistance | 50mΩMax. Muamua |
Galulue Vevela | -40℃~+105℃ |
Insulation Resistance | 100MΩ |
Malosiaga Malolo | 500V AC/60S |
Max Processing Temperature | 260 ℃ mo le 10 Sekona |
Fa'afeso'ota'i Mea | Alu Kopa |
Meafale | Temoplastika Maualuluga. UL 94V-0 |
Meafaitino
Aitema | Tulaga |
Fale | Fa'asao vevela maualuga, UL 94V-0 |
Fa'afeso'ota'i | Alu 'apamemea, fa'apipi'i auro |
Fa'ailoga
Aitema | Tulaga |
Fa'ailoga o lo'o iai nei | 0.5 A AC/DC Max. |
Fuafuaga Voltage | 50V AC/DC |
Va'aiga o le vevela o le si'osi'omaga | -40℃ ~ +105℃ |
Teuga o le vevela | -40℃ ~ +85℃ |
Ambient Range | 95﹪ RH Max. |
Reflow Profile mo su'ega fa'afefe vevela
Parameter | Mareko | Vaega tetele |
Saosaoa o le siitia o le vevela |
| Aua le siitia i luga ole 3 ℃ mo sekone ta'itasi |
Tempera Min (Ts min ) | Ts min | 150℃ |
Temperature Max (Ts max) | Ts maualuga | 200 ℃ |
Taimi (ts min i le ts max) | TS | 2-3 min |
Taimi ole vevela ile 217℃ | T1 | 60-150 Sekona(T3) |
I le vaega toe fa'aleleia | Ts | 20 - 40 Sekona (T3) |
I le maualuga o le vevela | T Tulaga | 260 (+0/-5 ℃) |
Saosaoa o le vevela-faʻaitiitia |
| Aua le faʻaitiitia i luga ole 6 ℃ mo sekone taʻitasi |
Taimi mai le 25℃ i le maualuga o le vevela |
| E le sili atu i le 8 minute |

Vaega
Fua Fa'atusa

Fa'amatalaga Fa'atonu

Fa'aputu maualuga




