1.0mm Ikibanza kimwe BTB Umuhuza wumugabo (BP100SB)
ibisobanuro ku bicuruzwa
Ibisobanuro
Urutonde rwubu | 1.0 A. |
Ikigereranyo cya voltage | AC 100 V. |
Menyesha Kurwanya | 50mΩMax. Intangiriro |
Gukoresha Ubushyuhe | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Kurwanya Kurwanya | 100MΩ |
Kurwanya Umuvuduko | 500V AC / 60S |
Ubushyuhe bwo Gutunganya Ubushyuhe | 260 ℃ kumasegonda 10 |
Ibikoresho | Umuringa |
Ibikoresho by'amazu | Ubushyuhe bwo hejuru cyane. UL 94V-0 |
ibisobanuro ku bicuruzwa
Ibikoresho
Ingingo | Bisanzwe | |
Amazu | Ubushyuhe bwo hejuru Ubushyuhe, UL 94V-0 | |
Twandikire | BP100SB-XXXX | BRASS, Zahabu cyangwa isahani |
BS100SB-XXXX | FOSPHOR BRONZE, Zahabu cyangwa Sn isahani | |
Ibipimo
Ingingo | Bisanzwe |
Urutonde rwubu | 1 AC / DC Byinshi. |
Ikigereranyo cya voltage | 100V AC / DC (RMS) (hamagara kuri contact) |
Gukoresha Ubushyuhe | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Ububiko Ubushyuhe Urwego | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
Gukoresha Ubushuhe | 25% ~ 85% |
Igishushanyo

Gutegeka Amakuru

Uburebure
| Uburebure bwa mm (mm) | ISOKO | |||
BS100SB-XX-0530-X (H = 5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H = 7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H = 10.3) | |||
PLUG | BP100SB-XX-0635-X (H = 6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X (H = 7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X (H = 8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



