Conector macho BTB de slot único de passo de 1,0 mm (BP100SB)
Descrição do produto
Especificações
Classificação atual | 1,0 A |
Classificação de tensão | CA 100V |
Resistência de contato | 50mΩMáx. Inicial |
Temperatura de operação | -55℃~+85℃ |
Resistência de Isolamento | 100MΩ |
Tensão de suporte | 500 V CA/60 S |
Temperatura máxima de processamento | 260℃ por 10 segundos |
Material de contato | Liga de cobre |
Material da caixa | Termoplástico de alta temperatura. UL 94V-0 |
Descrição do produto
Materiais
Item | Padrão | |
Habitação | Termoplástico de alta temperatura, UL 94V-0 | |
Contato | BP100SB-XXXX | Revestimento em latão, ouro ou Sn |
BS100SB-XXXX | BRONZE FÓSFORO, banho de ouro ou Sn | |
Classificações
Item | Padrão |
Classificação atual | 1 A CA/CC máx. |
Classificação de tensão | 100 V CA/CC (RMS) (contato a contato) |
Faixa de temperatura operacional | -40℃ ~ +105℃ |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃ ~ +90℃ |
Faixa de umidade operacional | 25%~85% |
Desenhos dimensionais

Informações para pedidos

Altura de empilhamento
| Altura de empilhamento (mm) | SOQUETE | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5,3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7,3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10,3) | |||
PLUGUE | BP100SB-XX-0635-X(H=6,35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7,35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8,35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



