Kutalika 9.85mm Owona Mtundu 1.27mm SMC Male cholumikizira
Mbali
Zofotokozera
Mawerengedwe Apano | 1.7 A |
Mtengo wa Voltage | Chithunzi cha AC50V |
Contact Resistance | 25mΩ Max. |
Kutentha kwa Ntchito | -55 ℃~+125 ℃ |
Kukana kwa Insulation | 10000MΩ |
Kulimbana ndi Voltage | 500V AC/60S |
Max Processing Kutentha | 260 ℃ kwa masekondi 10 |
Contact Material | Copper Alloy |
Zida Zanyumba | Kutentha Kwambiri Thermoplastic. Mtengo wa UL94V-0. |
Ubwino wake




Zojambula za Dimension

Kuyitanitsa Zambiri
Nambala ya Pins | Unmating Stacking Kutalika | Kupaka | Gawo Numeri |
12 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-12-X-R2 |
16 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-16-X-R2 |
20 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-20-X-R2 |
26 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-26-X-R2 |
32 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-32-X-R2 |
40 | 4.85 | Tepi ndi reel | Chithunzi cha 127H04-40-X-R2 |
50 | 4.85 | Tepi ndi reel | Mtengo wa 127H04-50-X-R2 |
68 | 4.85 | Tepi ndi reel | Mtengo wa 127H04-68-X-R2 |
80 | 4.85 | Tepi ndi reel | Zithunzi za 127H04-80-X-R2s |



