1.0mm Pitch Single Slot BTB Male Connector (BP100SB)
Mafotokozedwe Akatundu
Zofotokozera
Mawerengedwe Apano | 1.0 A |
Mtengo wa Voltage | AC 100 V |
Contact Resistance | 50mΩ Max. Poyamba |
Kutentha kwa Ntchito | -55 ℃~+85 ℃ |
Kukana kwa Insulation | 100MΩ |
Kulimbana ndi Voltage | 500V AC/60S |
Max Processing Kutentha | 260 ℃ kwa masekondi 10 |
Contact Material | Copper Alloy |
Zida Zanyumba | Kutentha Kwambiri Thermoplastic. Mtengo wa UL94V-0 |
Mafotokozedwe Akatundu
Zipangizo
Kanthu | Standard | |
Nyumba | Kutentha Kwambiri Thermoplastic , UL 94V-0 | |
Contact | Mtengo wa BP100SB-XXXX | BRASS, Golide kapena Sn plating |
Chithunzi cha BS100SB-XXXX | PHOSPHOR BRONZE, Golide kapena Sn plating | |
Mavoti
Kanthu | Standard |
Mawerengedwe Apano | 1 A AC/DC Max. |
Mtengo wa Voltage | 100V AC/DC(RMS) (kukhudzana) |
Operating Temperature Range | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Kusungirako Kutentha Kusiyanasiyana | -40 ℃ ~ +90 ℃ |
Opaleshoni Humidity Range | 25% ~ 85% |
Zojambula za Dimension

Kuyitanitsa Zambiri

Kutalika kwa stacking
| Kutalikirana (mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
PLUG | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



