1.0mm Pitch Takitahi Tuhono BTB Tane (BP100SB)
whakaahuatanga hua
Whakatakotoranga
Whakatauranga o naianei | 1.0 A |
Whakatauranga Ngaohiko | AC 100 V |
Whakapā Atete | 50mΩMōrahi. Tuatahi |
Te Waahi Mahi | -55℃~+85℃ |
Ātete Wehenga | 100MΩ |
Ngaohiko Tuturu | 500V AC/60S |
Paemahana Tukatuka Max | 260 ℃ mō te 10 Hekona |
Rauemi Whakapā | Korowai Paraka |
Rauemi Whare | Te Wehenga Teitei Ngawha. UL 94V-0 |
whakaahuatanga hua
Rauemi
Tūemi | Paerewa | |
Whare | Te Mahana Teitei Ngaaariki, UL 94V-0 | |
Whakapā | BP100SB-XXXX | Parahi, koura, Sn whakakikorua ranei |
BS100SB-XXXX | PHOSPHOR BRONZE, whakakikorua koura, Sn ranei | |
Whakatauranga
Tūemi | Paerewa |
Whakatauranga o naianei | 1 A AC/DC Max. |
Whakatauranga Ngaohiko | 100V AC/DC(RMS) (whakapā ki te whakapā) |
Te Awhe Maama Mahi | -40℃ ~ +105℃ |
Te Awhe Paawera Rokiroki | -40℃ ~ +90℃ |
Te Awhe Haumākū Whakahaere | 25%~85% |
Tuhituhi Ahu

Nga korero ota

Te teitei tāpae
| Teitei Tāpae(mm) | TUPUKE | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
moko | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



