0.8mm Pitch Kotahi Mokamoka BTB Koki Matau Tuhono Wahine (BS080RA-0475)
Whakatakotoranga
Whakatauranga o naianei | 0.5A |
Whakatauranga Ngaohiko | AC 50 V |
Whakapā Atete | 50mΩMōrahi. Tuatahi |
Te Waahi Mahi | -40℃~+105℃ |
Ātete Wehenga | 100MΩ |
Ngaohiko Tuturu | 500V AC/60S |
Paemahana Tukatuka Max | 260 ℃ mō te 10 Hekona |
Rauemi Whakapā | Korowai Paraka |
Rauemi Whare | Te Wehenga Teitei Ngawha. UL 94V-0 |
Rauemi
Tūemi | Paerewa |
Whare | Te Mahana Teitei Ngaaariki, UL 94V-0 |
Whakapā | Te Koraha Parahi, Te whakakikorua koura |
Whakatauranga
Tūemi | Paerewa |
Whakatauranga o naianei | 0.5 A AC/DC Max. |
Whakatauranga Ngaohiko | 50V AC/DC |
Te Awhe Paemahana Ambient | -40℃ ~ +105℃ |
Te Awhe Paawera Rokiroki | -40℃ ~ +85℃ |
Awhe Huringa | 95﹪ RH Max. |
Reflow Profile mo te whakakoi i nga whakamatautau aukati wera
Tawhā | Mark | Nga waahanga nui |
Te tere o te whakanui i te pāmahana |
| Kaua e neke ake i te 3 ℃ mo ia hēkona |
Te Pawera Min (Ts min ) | Ts min | 150 ℃ |
Paemahana Max (Ts max) | Ts max | 200 ℃ |
Wā (ts min ki te ts mōrahi) | TS | 2-3 min |
Te wa o te pāmahana i runga i te 217 ℃ | T1 | 60-150 Hekona(T3) |
I te waahi whakahou | Ts | 20 - 40 Hekona (T3) |
I te pāmahana teitei | T Te tihi | 260 (+0/-5 ℃) |
Te tere o te pāmahana-te whakaheke |
| Kaua e whakaheke ake i te 6 ℃ mo ia hēkona |
Te wa mai i te 25 ℃ ki te pāmahana teitei |
| Kaua e neke ake i te 8 meneti |

Ngā āhuatanga
Tuhituhi Ahu

Nga korero ota

Te teitei tāpae




