0.8mm Pitch Ib Qhov Qhov BTB Txoj Cai Poj Niam Connector (BS080RA-0475)
Specifications
Kev ntsuas tam sim no | 0.5 A |
Kev ntsuas hluav taws xob | AC 50 V |
Tiv tauj Resistance | 50mΩ Max. Pib |
Ua haujlwm kub | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Rwb thaiv tsev Resistance | 100MΩ |
Withstanding voltage | 500V AC / 60S |
Max ua haujlwm kub | 260 ℃ rau 10 vib nas this |
Cov ntaub ntawv tiv tauj | Copper Alloy |
Khoom siv tsev | Kub kub Thermoplastic. UL 94V-0 |
Khoom siv
Yam khoom | Txuj |
Tsev | Kub kub Thermoplastic, UL 94V-0 |
Hu rau | Copper Alloy, Kub plating |
Kev ntsuas
Yam khoom | Txuj |
Kev ntsuas tam sim no | 0.5A AC / DC Max. |
Kev ntsuas hluav taws xob | 50V AC / DC |
Ambient Temperature Range | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Cia qhov kub thiab txias | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Ambient Range | 95﹪ RH Max. |
Reflow Profile rau soldering tshav kub kuj kuaj
Parameter | Mark | Yam tseem ceeb |
Ceev ntawm qhov kub thiab txias |
| Tsis txhob nce siab tshaj 3 ℃ rau txhua thib ob |
Kub Min (Ts min) | Tsi min | 150 ℃ |
Qhov kub thiab txias (Ts max) | Tsi max | 200 ℃ |
Sijhawm (ts min rau ts max) | TS | 2-3 feeb |
Lub sijhawm kub tshaj 217 ℃ | T1 | 60-150 vib nas this (T3) |
Hauv cheeb tsam reflow | Ts | 20 - 40 vib nas this (T3) |
Ntawm qhov kub siab tshaj plaws | T Peak | 260 (+ 0 / -5 ℃) |
Ceev ntawm qhov kub-txias |
| Tsis txhob txo qis dua 6 ℃ rau txhua thib ob |
Lub sij hawm los ntawm 25 ℃ mus rau qhov kub siab tshaj |
| Tsis dhau 8 feeb |

Nta
Dimension Drawings

Ordering Information

Stacking qhov siab




