1.0mm Pitch Single Slot BTB Male Connector (BP100SB)
wehewehe huahana
Nā kikoʻī
Ka helu o kēia manawa | 1.0 A |
Ka helu Voltage | AC 100 V |
Hoʻopili Kūʻē | 50mΩMax. Kumumua |
Ka Mahana Hana | -55 ℃~+85 ℃ |
Kū'ē Kū'ē | 100MΩ |
Paʻa Voltage | 500V AC/60S |
ʻO ka Mahana Hoʻoponopono Max | 260 ℃ no 10 kekona |
Mea Hoʻopili | Aloe keleawe |
Mea Hale | Thermoplastic Mahana Kiekie. UL 94V-0 |
wehewehe huahana
Nā mea waiwai
'ikamu | Kūlana | |
Hale noho | Thermoplastic Kiekie , UL 94V-0 | |
Hoʻopili | BP100SB-XXXX | Palepa keleawe, gula a Sn paha |
BS100SB-XXXX | PHOSPHOR BRONZE, Ke gula a i ʻole ka Sn | |
Heluhelu
'ikamu | Kūlana |
Ka helu o kēia manawa | 1 A AC/DC Max. |
Ka helu Voltage | 100V AC/DC(RMS) (hoʻopili i ka pilina) |
Kaulana Mahana Hana | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Palena Mahana Waihona | -40 ℃ ~ +90 ℃ |
Palena Humidity Hana | 25%~85% |
Kii Ana

ʻIke Kauoha

Kiʻekiʻe hoʻopaʻa
| Kiʻekiʻe hoʻopaʻa ʻana (mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
PLUG | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



