1.0mm Pitch Single Ramin BTB Mai Haɗin Maza (BP100SB)
bayanin samfurin
Ƙayyadaddun bayanai
Matsayin Yanzu | 1.0 A |
Ƙimar Wutar Lantarki | AC 100 V |
Tuntuɓi Resistance | 50mΩMax. Na farko |
Yanayin Aiki | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Juriya na Insulation | 100MΩ |
Jurewa Voltage | 500V AC / 60S |
Matsakaicin Zazzabi Mai sarrafawa | 260 ℃ na 10 seconds |
Abubuwan Tuntuɓi | Alloy na Copper |
Kayan Gida | Babban Zazzabi Thermoplastic. Saukewa: UL94V-0 |
bayanin samfurin
Kayayyaki
Abu | Daidaitawa | |
Gidaje | Babban Zazzabi Thermoplastic, UL 94V-0 | |
Tuntuɓar | Saukewa: BP100SB-XX | BRASS, Zinare ko Sn plating |
Saukewa: BS100SB-XX | PHOSPHOR BRONZE, Zinare ko Sn plating | |
Mahimman ƙima
Abu | Daidaitawa |
Matsayin Yanzu | 1 A AC / DC Max. |
Ƙimar Wutar Lantarki | 100V AC/DC(RMS) (lamba don tuntuɓar) |
Tsawon Zazzabi Mai Aiki | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Ma'ajiya Yanayin Zazzabi | -40 ℃ ~ +90 ℃ |
Rage Aikin Humidity | 25% ~ 85% |
Girman Zane

Bayanin oda

Tsawon tsayi
| Tsayin Tari (mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5.3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7.3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10.3) | |||
PLUG | BP100SB-XX-0635-X(H=6.35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X(H=7.35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X(H=8.35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



