0.8mm Pitch Single Ramin BTB Dama Mai Haɗi na Mata (BS080RA-0475)
Ƙayyadaddun bayanai
Matsayin Yanzu | 0.5 A |
Ƙimar Wutar Lantarki | AC 50 V |
Tuntuɓi Resistance | 50mΩMax. Na farko |
Yanayin Aiki | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Juriya na Insulation | 100MΩ |
Jurewa Voltage | 500V AC / 60S |
Matsakaicin Zazzabi Mai sarrafawa | 260 ℃ na 10 seconds |
Abubuwan Tuntuɓi | Alloy na Copper |
Kayan Gida | Babban Zazzabi Thermoplastic. Saukewa: UL94V-0 |
Kayayyaki
Abu | Daidaitawa |
Gidaje | Babban Zazzabi Thermoplastic, UL 94V-0 |
Tuntuɓar | Copper Alloy, Zinare plating |
Mahimman ƙima
Abu | Daidaitawa |
Matsayin Yanzu | 0.5 A AC / DC Max. |
Ƙimar Wutar Lantarki | 50V AC / DC |
Yanayin Zazzabi na yanayi | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Ma'ajiya Yanayin Zazzabi | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Yanayin yanayi | 95 RH Max. |
Bayanin Sake fitarwa don gwajin juriya na zafi
Siga | Alama | Manyan sassa |
Saurin haɓaka zafin jiki |
| Kada a tada sama da 3 ℃ kowane daƙiƙa |
Zazzabi Min (Ts min) | Ts min | 150 ℃ |
Matsakaicin Zazzabi (Ts max) | Ts max | 200 ℃ |
Lokaci (ts min zuwa ts max) | TS | 2-3 min |
Lokacin zafin jiki sama da 217 ℃ | T1 | 60-150 seconds (T3) |
A wurin sake kwarara | Ts | 20 - 40 seconds (T3) |
A mafi girman zafin jiki | T Peak | 260 (+0/-5 ℃) |
Gudun yanayin zafi-mace |
| Kada a rage sama da 6 ℃ kowace daƙiƙa |
Lokaci daga 25 ℃ zuwa mafi yawan zafin jiki |
| Bai wuce mintuna 8 ba |

Siffofin
Girman Zane

Bayanin oda

Tsawon tsayi




