Sliotán Singil 0.8mm BTB Nascóir Mná Dronuillinn (BS080RA-0475)
Sonraíochtaí
Rátáil Reatha | 0.5 A |
Rátáil Voltais | AC 50 V |
Teagmháil Friotaíocht | 50mΩUasmhéid. Tosaigh |
Teocht Oibriúcháin | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Friotaíocht Inslithe | 100MΩ |
D’ainneoin Voltas | 500V AC/60S |
Teocht Próiseála Uasta | 260 ℃ ar feadh 10 Soicind |
Ábhar Teagmhála | Cóimhiotal Copar |
Ábhar Tithíochta | Teirmeaplaisteach Ardteocht. UL 94V-0 |
Ábhair
Mír | Caighdeán |
Tithíocht | Teirmeaplaisteach Ardteochta, UL 94V-0 |
Teagmháil | Cóimhiotal Copar, plating Óir |
Rátálacha
Mír | Caighdeán |
Rátáil Reatha | 0.5 A AC/DC Uas. |
Rátáil Voltais | 50V AC/DC |
Raon Teochta Comhthimpeallach | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Raon Teochta Stórála | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
Raon Comhthimpeallach | 95﹪ RH Uas. |
Próifíl Reflow le haghaidh tástála friotaíochta teasa sádrála
Paraiméadar | Marcáil | Páirteanna móra |
Luas ardú teochta |
| Gan ardú os cionn 3 ℃ in aghaidh gach soicind |
Teocht is lú ( Ts min ) | Ts min | 150 ℃ |
Teocht Uasmhéid (Ts max) | Ts max | 200 ℃ |
Am (ts min go ts max) | TS | 2-3 nóiméad |
Am teocht os cionn 217 ℃ | T1 | 60-150 Soicind (T3) |
Ag an limistéar reflow | Ts | 20 - 40 Soicind (T3) |
Ag an teocht is airde | T Buaic | 260 (+0/-5 ℃) |
Luas an teocht-meath |
| Gan laghdú os cionn 6 ℃ in aghaidh gach soicind |
Am ó 25 ℃ go dtí an teocht is airde |
| Gan níos mó ná 8 nóiméad |

Gnéithe
Líníochtaí Toise

Eolas a Ordú

Airde cruachta




