0,8 mm-ko altuera bakarreko zirrikitu BTB angelu zuzeneko eme konektorea (BS080RA-0475)
Zehaztapenak
Egungo balorazioa | 0,5 A |
Tentsio Balorazioa | 50 V ka |
Kontaktu Erresistentzia | 50mΩMax. Hasierakoa |
Funtzionamendu-tenperatura | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Isolamendu Erresistentzia | 100MΩ |
Tentsioa jasaten | 500V AC/60S |
Prozesatzeko tenperatura maximoa | 260 ℃ 10 segundoz |
Harremanetarako materiala | Kobre aleazioa |
Etxebizitza Materiala | Tenperatura handiko termoplastikoa. UL 94V-0 |
Materialak
Elementua | Estandarra |
Etxebizitza | Tenperatura handiko termoplastikoa, UL 94V-0 |
Harremanetan jarri | Kobre aleazioa, urrezko xaflaketa |
Balorazioak
Elementua | Estandarra |
Egungo balorazioa | 0,5 A AC/DC Max. |
Tentsio Balorazioa | 50V AC/DC |
Giro-tenperatura tartea | -40 ℃ ~ +105 ℃ |
Biltegiratze-tenperatura-tartea | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Giro-eremua | 95﹪ RH Gehienez. |
Reflow profila soldadura bero-erresistentzia probak egiteko
Parametroa | Markatu | Zati nagusiak |
Tenperatura igotzeko abiadura |
| Ez igo 3℃ baino gehiago segundo bakoitzeko |
Tenperatura min (Ts min) | Ts min | 150 ℃ |
Tenperatura gehienez (Ts max) | Ts gehienez | 200 ℃ |
Denbora (ts minetik ts gehienez) | TS | 2-3 min |
217 ℃-tik gorako tenperatura | T1 | 60-150 segundo (T3) |
Reflow eremuan | Ts | 20 - 40 segundo (T3) |
Tenperaturarik altuenean | T Gailurra | 260 (+0/-5 ℃) |
Tenperatura jaisteko abiadura |
| Ez jaitsi 6 ℃ baino gehiago segundo bakoitzeko |
25℃-tik tenperatura altuenera arte |
| Ez 8 minutu baino gehiago |

Ezaugarriak
Dimentsio-marrazkiak

Eskaeraren informazioa

Pilatze altuera




