Conector macho BTB de ranura única con paso de 1,0 mm (BP100SB)
Descripción del Producto
Presupuesto
Calificación actual | 1.0 A |
Clasificación de voltaje | CA 100 V |
Resistencia de contacto | 50 mΩ máx. inicial |
Temperatura de funcionamiento | -55℃~+85℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ |
Tensión soportada | 500 V CA/60 s |
Temperatura máxima de procesamiento | 260℃ durante 10 segundos |
Material de contacto | Aleación de cobre |
Material de la carcasa | Termoplástico de alta temperatura. UL 94V-0 |
Descripción del Producto
Materiales
Artículo | Estándar | |
Alojamiento | Termoplástico de alta temperatura, UL 94V-0 | |
Contacto | BP100SB-XXXX | LATÓN, baño de oro o estaño |
BS100SB-XXXX | BRONCE FÓSFORO, baño de oro o estaño | |
Calificaciones
Artículo | Estándar |
Calificación actual | 1 A CA/CC máx. |
Clasificación de voltaje | 100 V CA/CC (RMS) (contacto a contacto) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +105℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +90℃ |
Rango de humedad de funcionamiento | 25% ~ 85% |
Dibujos acotados

Información de pedidos

Altura de apilamiento
| Altura de apilamiento (mm) | ENCHUFE | |||
BS100SB-XX-0530-X (altura = 5,3) | BS100SB-XX-0730-X (altura = 7,3) | BS100SB-XX-1030-X (altura = 10,3) | |||
ENCHUFAR | BP100SB-XX-0635-X (altura = 6,35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X (altura = 7,35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X (altura = 8,35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



