BTB-Buchsenstecker mit Einzelsteckplatz und rechtwinkligem Abstand von 0,8 mm (BS080RA-0475)
Technische Daten
Aktuelle Bewertung | 0,5 A |
Nennspannung | Wechselstrom 50 V |
Kontaktwiderstand | 50mΩMax. Anfangs |
Betriebstemperatur | -40℃~+105℃ |
Isolationswiderstand | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V Wechselstrom/60 s |
Maximale Verarbeitungstemperatur | 260℃ für 10 Sekunden |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | Hochtemperatur-Thermoplast. UL 94V-0 |
Materialien
Artikel | Standard |
Gehäuse | Hochtemperatur-Thermoplast, UL 94V-0 |
Kontakt | Kupferlegierung, Vergoldung |
Bewertungen
Artikel | Standard |
Aktuelle Bewertung | 0,5 A AC/DC max. |
Nennspannung | 50 V Wechsel-/Gleichspannung |
Umgebungstemperaturbereich | -40℃ ~ +105℃ |
Lagertemperaturbereich | -40℃ ~ +85℃ |
Umgebungsreichweite | 95﹪ relative Luftfeuchtigkeit max. |
Reflow-Profil zur Prüfung der Lötwärmebeständigkeit
Parameter | Markieren | Hauptteile |
Geschwindigkeit der Temperaturerhöhung |
| Nicht über 3℃ pro Sekunde ansteigen |
Temperatur min. (Ts min ) | Ts min | 150℃ |
Maximale Temperatur (Ts max) | Ts max | 200℃ |
Zeit (ts min bis ts max) | TS | 2–3 Minuten |
Zeit der Temperatur über 217℃ | T1 | 60–150 Sekunden (T3) |
Im Reflow-Bereich | Ts | 20 - 40 Sekunden (T3) |
Bei höchster Temperatur | T-Spitze | 260 (+0/-5℃) |
Geschwindigkeit der Temperaturabnahme |
| Nicht über 6℃ pro Sekunde sinken |
Zeit von 25℃ bis zur höchsten Temperatur |
| Nicht länger als 8 Minuten |

Merkmale
Maßzeichnungen

Bestellinformationen

Stapelhöhe




