Connettore maschio BTB di passo 1,0 mm (BP100SB)
descrizzione di u produttu
Specificazioni
Valutazione attuale | 1,0 A |
Valutazione di tensione | AC 100 V |
Contact Resistance | 50 mΩ max. Iniziale |
Temperature di funziunamentu | -55 ℃ ~ + 85 ℃ |
Resistenza d'insulazione | 100 MΩ |
Resistente a tensione | 500V AC/60S |
Temperature Max di Trattamentu | 260 ℃ per 10 seconde |
Materiale di cuntattu | Alloy di cobre |
Materiale di l'Abitazione | Termoplastica ad alta temperatura. UL 94V-0 |
descrizzione di u produttu
Materiali
Articulu | Standard | |
Alloghju | Termoplastica ad alta temperatura, UL 94V-0 | |
Cuntattu | BP100SB-XXXX | OTTONE, placcatura in oro o Sn |
BS100SB-XXXX | BRONZO FOSFORO, Placcatura in oro o Sn | |
Valutazioni
Articulu | Standard |
Valutazione attuale | 1 A AC/DC Max. |
Valutazione di tensione | 100V AC/DC (RMS) (cuntattu per cuntattu) |
Gamma di temperatura di funziunamentu | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Gamma di temperatura di almacenamiento | -40 ℃ ~ + 90 ℃ |
Gamma di umidità operativa | 25% ~ 85% |
Disegni di dimensione

Infurmazioni di ordine

Altezza di stacking
| Altezza di stacking (mm) | SOCKET | |||
BS100SB-XX-0530-X (H=5,3) | BS100SB-XX-0730-X (H=7,3) | BS100SB-XX-1030-X (H=10,3) | |||
PLUG | BP100SB-XX-0635-X (H=6,35) | 7.7 | 9.7 | 12.7 | |
BP100SB-XX-0735-X (H=7,35) | 8.7 | 10.7 | 13.7 | ||
BP100SB-XX-0835-X (H=8,35) | 9.7 | 11.7 | 14.7 | ||



