Connettore Femminile à Angulu Rettu BTB di Passu di 0,8 mm (BS080RA-0475)
Specificazioni
Valutazione attuale | 0,5 A |
Valutazione di tensione | AC 50 V |
Contact Resistance | 50 mΩ max. Iniziale |
Temperature di funziunamentu | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Resistenza d'insulazione | 100 MΩ |
Resistente a tensione | 500V AC/60S |
Temperature Max di Trattamentu | 260 ℃ per 10 seconde |
Materiale di cuntattu | Alloy di cobre |
Materiale di l'Abitazione | Termoplastica ad alta temperatura. UL 94V-0 |
Materiali
Articulu | Standard |
Alloghju | Termoplastica ad alta temperatura, UL 94V-0 |
Cuntattu | Lega di rame, placcatura d'oru |
Valutazioni
Articulu | Standard |
Valutazione attuale | 0,5 A AC/DC Max. |
Valutazione di tensione | 50 V AC/DC |
Gamma di temperatura ambiente | -40 ℃ ~ + 105 ℃ |
Gamma di temperatura di almacenamiento | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Gamma ambientale | 95﹪ RH Max. |
Reflow Profile per a prova di resistenza à u calore di saldatura
Parametru | Marcu | Parti maiò |
A rapidità di l'aumentu di a temperatura |
| Ùn cresce più di 3 ℃ per ogni seconda |
Température min (Ts min) | Ts min | 150 ℃ |
Temperature Max (Ts max) | Ts max | 200 ℃ |
Tempu (ts min à ts max) | TS | 2-3 minuti |
Tempu di temperatura sopra 217 ℃ | T1 | 60-150 seconde (T3) |
À l'area di riflussu | Ts | 20 - 40 seconde (T3) |
À a più alta temperatura | T Peak | 260 (+0/-5 ℃) |
A rapidità di a diminuzione di a temperatura |
| Ùn diminuite micca più di 6 ℃ per ogni secondu |
Tempu da 25 ℃ à a temperatura più alta |
| Ùn più di 8 minuti |

Features
Disegni di dimensione

Infurmazioni di ordine

Altezza di stacking




